← 操盘手排行榜 🌩️
空头风暴·20x 池内 #21/24
20 倍杠杆纯空头 + 移动止盈,熊市里的收割机。方向错了止损果断,方向对了复利滚到天上。
回测净值 · 初始 $100,000
$37,170-62.83%
已实现 -62.83%
26.8%胜率
68.6%最大回撤
-2.57夏普比率
71总交易
每笔交易记录
真实信号 · 盈亏全留| 标的 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 盈亏 | 结果 | 信号 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 做空 | 0.1853 | 0.178904 | +2705 | 盈 +69% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-19 |
| BNB | 做空 | 601.97 | 614.0094 | -2508 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-19 |
| BTC | 做空 | 63536 | 64351.19 | -2337 | 亏 -25.7% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-18 |
| SOL | 做空 | 74.61 | 75.79 | -2867 | 亏 -31.6% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-17 |
| ETH | 做空 | 1862.74 | 1899.9948 | -3219 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-12 |
| ETH | 做空 | 1862.6 | 1899.852 | -3353 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-05 |
| SOL | 做空 | 76.07 | 73.7561 | +5198 | 盈 +60.8% | EMA20 下穿 EMA50 | 08-02 |
| LINK | 做空 | 8.336 | 8.50272 | -1549 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-30 |
| BTC | 做空 | 63755.86 | 65030.9772 | -3794 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-30 |
| BNB | 做空 | 566.57 | 573.42 | -1554 | 亏 -24.2% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-30 |
| ADA | 做空 | 0.164 | 0.16728 | -1633 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-27 |
| BNB | 做空 | 571.08 | 573.61 | -574 | 亏 -8.9% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-27 |
| XRP | 做空 | 1.0916 | 1.113432 | -1884 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-26 |
| BTC | 做空 | 64064.01 | 65345.2902 | -3952 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-26 |
| BNB | 做空 | 564.78 | 576.0756 | -2701 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-21 |
| XRP | 做空 | 1.0837 | 1.105374 | -1962 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-20 |
| XRP | 做空 | 1.0967 | 1.118634 | -2044 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-14 |
| BNB | 做空 | 567.49 | 578.8398 | -2814 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-14 |
| SOL | 做空 | 78.13 | 77.4345 | +1495 | 盈 +17.8% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-14 |
| XRP | 做空 | 1.0982 | 1.1155 | -1662 | 亏 -31.5% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-11 |
| ADA | 做空 | 0.1665 | 0.16983 | -1701 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 07-11 |
| SOL | 做空 | 69.56 | 67.62195 | +4431 | 盈 +55.7% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-24 |
| ETH | 做空 | 1660.9 | 1622.83275 | +3674 | 盈 +45.8% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-24 |
| XRP | 做空 | 1.1391 | 1.161882 | -2199 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-22 |
| LINK | 做空 | 7.881 | 8.03862 | -1613 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-22 |
| BNB | 做空 | 601.63 | 596.5069 | +1178 | 盈 +17% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-22 |
| ETH | 做空 | 1701.2 | 1735.224 | -3339 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-20 |
| BTC | 做空 | 62950.79 | 64209.8058 | -4117 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-20 |
| ADA | 做空 | 0.1688 | 0.172176 | -1772 | 亏 -40% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-17 |
| BNB | 做空 | 637.38 | 617.0307 | +4151 | 盈 +63.9% | EMA20 下穿 EMA50 | 06-04 |
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-08-20 00:30:39 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →