← 操盘手排行榜
🦄

DeFi 动量 池内 #17/24

DeFiSOL/LINK动量4h·动量3x 杠杆

SOL/LINK 等 DeFi 龙头动量轮动,弹性高于大盘。

回测净值 · 初始 $100,000
$67,160-32.84%
已实现 -32.84%
25.4%胜率
40.6%最大回撤
-1.91夏普比率
181总交易

每笔交易记录

真实信号 · 盈亏全留
标的方向开仓平仓盈亏结果信号时间
LINK 做多 9.423 10.08261 +2288 盈 +21% 多头趋势回踩上车 08-19
UNI 做空 3.278 3.39273 -785 亏 -10.5% 空头趋势反抽入场 08-19
AVAX 做空 6.353 6.575355 -929 亏 -10.5% EMA20 下穿 EMA50 08-19
SOL 做多 75.79 81.0953 +2177 盈 +21% EMA20 上穿 EMA50 08-19
SOL 做空 74.61 75.79 -494 亏 -4.7% EMA20 下穿 EMA50 08-17
SOL 做多 75.6 74.61 -411 亏 -3.9% EMA20 上穿 EMA50 08-16
AVAX 做多 6.62 6.3883 -940 亏 -10.5% EMA20 上穿 EMA50 08-15
AVAX 做空 6.466 6.69231 -951 亏 -10.5% EMA20 下穿 EMA50 08-15
LINK 做多 8.306 8.88742 +2236 盈 +21% EMA20 上穿 EMA50 08-12
UNI 做空 3.94 3.6642 +1534 盈 +21% EMA20 下穿 EMA50 08-12
UNI 做多 4.061 3.918865 -776 亏 -10.5% EMA20 上穿 EMA50 08-10
UNI 做空 3.992 4.061 -385 亏 -5.2% EMA20 下穿 EMA50 08-09
LINK 做空 8.336 8.306 +115 盈 +1.1% EMA20 下穿 EMA50 08-08
SOL 做空 73.2 75.6 -1041 亏 -9.8% 空头趋势反抽入场 08-08
UNI 做多 4.091 3.947815 -790 亏 -10.5% EMA20 上穿 EMA50 08-07
AVAX 做多 6.575 6.466 -453 亏 -5% EMA20 上穿 EMA50 08-07
UNI 做空 3.967 4.105845 -799 亏 -10.5% 空头趋势反抽入场 08-05
UNI 做空 3.842 3.97647 -808 亏 -10.5% EMA20 下穿 EMA50 08-05
AVAX 做空 6.402 6.575 -745 亏 -8.1% 空头趋势反抽入场 08-03
UNI 做多 4.099 3.955535 -818 亏 -10.5% 多头趋势回踩上车 08-03
AVAX 做空 6.427 6.651945 -976 亏 -10.5% EMA20 下穿 EMA50 08-02
SOL 做空 76.07 70.7451 +2171 盈 +21% EMA20 下穿 EMA50 08-01
UNI 做多 3.821 4.08847 +1598 盈 +21% 多头趋势回踩上车 07-30
LINK 做多 8.536 8.23724 -1130 亏 -10.5% 多头趋势回踩上车 07-28
UNI 做多 3.836 3.70174 -808 亏 -10.5% 多头趋势回踩上车 07-27
AVAX 做多 6.7 6.4655 -987 亏 -10.5% EMA20 上穿 EMA50 07-27
AVAX 做空 6.549 6.778215 -999 亏 -10.5% EMA20 下穿 EMA50 07-25
UNI 做多 3.781 3.648665 -818 亏 -10.5% 多头趋势回踩上车 07-25
SOL 做多 78.19 75.45335 -1098 亏 -10.5% EMA20 上穿 EMA50 07-23
UNI 做多 3.52 3.7664 +1599 盈 +21% 多头趋势回踩上车 07-22
模拟仓位(paper),非真实成交。真实历史行情回测(1h/4h 策略约 41/166 天窗口、日线约 13 个月),含逐仓爆仓机制,数字不造假、盈亏全留。非投资建议,合约风险极高 · DYOR。总收益 = 已实现 + 持仓浮动,有持仓时每 5 秒实时刷新。更新于 2026-08-20 00:30:39 UTC。
认可这个操盘手?用我们的码开户跟信号 →